Статистика команди: "Прикарпаття" | Кубок міського голови Івано-Франківська |
Всього | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 3 | 2 | 1 |
Матчів зіграно: | 3 | 2 | 1 |
Виграшів: | 3 | 2 | 1 |
Нічиїх: | 0 | 0 | 0 |
Програшів: | 0 | 0 | 0 |
Найбільша перемога: |
4-0 "Прикарпаття" - “Ніка-05” U19 |
0-1 «Буковина» - "Прикарпаття" |
|
Найбільша поразка: | ---- | ---- | |
Всього голів (за и против): | 8 | 7 | 1 |
Всього голів в матчі: | 2.67 | 3.5 | 1 |
Голів | 7 | 6 | 1 |
Голів за матч: | 2.33 | 3 | 1 |
Пропущені голи | 1 | 1 | 0 |
Гола за матч: | 0.33 | 0.5 | 0 |
Без голів | 2 | 1 | 1 |
Голів за тур |
---|